| Código de fabricante | 31681550 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| Calidad | Con defectos |
| SKU | ARA304522 |
| Fabricante | Polestar |
| Serie | 2 |
| Modelo | 2 |
| Año | 2021 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 0 |
| Potencia del motor, kW | 111 |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Posición del volante | Derecha |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Negro |
| Código de color | 01900 |
| Código del motor | E400V6 |
| Kilometraje, km | 11111 |
| El número VIN | LPSVSEDEEML021121 |
Comentario del vendedor
Nulenktas galas
UAB "Arauta"
Comentario del vendedor
Nulenktas galas
UAB "Arauta"
| Código de fabricante | 31681550 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| Calidad | Con defectos |
| SKU | ARA304522 |
| Fabricante | Polestar |
| Serie | 2 |
| Modelo | 2 |
| Año | 2021 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 0 |
| Potencia del motor, kW | 111 |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Posición del volante | Derecha |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Negro |
| Código de color | 01900 |
| Código del motor | E400V6 |
| Kilometraje, km | 11111 |
| El número VIN | LPSVSEDEEML021121 |
| Código de fabricante | 31681550 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| Calidad | Con defectos |
| SKU | ARA304522 |
| Fabricante | Polestar |
| Serie | 2 |
| Modelo | 2 |
| Año | 2021 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 0 |
| Potencia del motor, kW | 111 |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Posición del volante | Derecha |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Negro |
| Código de color | 01900 |
| Código del motor | E400V6 |
| Kilometraje, km | 11111 |
| El número VIN | LPSVSEDEEML021121 |
| Código de fabricante | 31681550 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| Calidad | Con defectos |
| SKU | ARA304522 |
| Fabricante | Polestar |
| Serie | 2 |
| Modelo | 2 |
| Año | 2021 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 0 |
| Potencia del motor, kW | 111 |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Posición del volante | Derecha |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Negro |
| Código de color | 01900 |
| Código del motor | E400V6 |
| Kilometraje, km | 11111 |
| El número VIN | LPSVSEDEEML021121 |
El vendedor realiza el envío en un plazo de 1 día hábil.
250,00 €
IVA incl.Devoluciones gratuitas durante 14 días
Envío de devolución gratuito
Reembolsos rápidos

Bastidor delantero
Tomado de:Polestar 2 2021 300kW Eléctrico Automático 50.454kmUAB Ragraunda

Bastidor delantero
Tomado de:Polestar 2 2020 Eléctrico AutomáticoVSJ Global Automotive, MB

Bastidor delantero
Tomado de:Polestar 2 2020 150kW Manual 122.679kmAutocirc Rewinner AB

Bastidor delantero
Tomado de:Polestar 2 2021 408cm3 1500kW Híbrido de gasolina Manual 500kmAutocirc Rewinner AB

Bastidor delantero
Tomado de:Polestar 2 2020 150kW Manual 100.680kmAutocirc Rewinner AB

Bastidor delantero
Tomado de:Polestar 2 2020 150kW Manual 68.227kmAutocirc Rewinner AB

Bastidor delantero
Tomado de:Polestar 2 2021 350kW Eléctrico AutomáticoGoodparts, UAB

Bastidor delantero
Tomado de:Polestar 2 2021 300kW Eléctrico Automático 63.400kmLinarda, UAB