| Código de fabricante | 0281032811 |
| Código OEM | 1039S92503 |
| Otros códigos | 237106319R, 237107632R |
| Condición | Usado |
| SKU | ATP252 |
| Fabricante | Dacia |
| Serie | Dokker |
| Modelo | Dokker |
| Año | 2017 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1461 |
| Potencia del motor, kW | 56 |
| Tipo de carrocería | Comercial |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Color | Blanco |
| Código del motor | K9K 612 |
| Kilometraje, km | 60000 |
| El número VIN | UU10SDCH557034294 |
50,00 €
IVA incl.Autotop, SIA
Autotop, SIA
| Código de fabricante | 0281032811 |
| Código OEM | 1039S92503 |
| Otros códigos | 237106319R, 237107632R |
| Condición | Usado |
| SKU | ATP252 |
| Fabricante | Dacia |
| Serie | Dokker |
| Modelo | Dokker |
| Año | 2017 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1461 |
| Potencia del motor, kW | 56 |
| Tipo de carrocería | Comercial |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Color | Blanco |
| Código del motor | K9K 612 |
| Kilometraje, km | 60000 |
| El número VIN | UU10SDCH557034294 |
| Código de fabricante | 0281032811 |
| Código OEM | 1039S92503 |
| Otros códigos | 237106319R, 237107632R |
| Condición | Usado |
| SKU | ATP252 |
| Fabricante | Dacia |
| Serie | Dokker |
| Modelo | Dokker |
| Año | 2017 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1461 |
| Potencia del motor, kW | 56 |
| Tipo de carrocería | Comercial |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Color | Blanco |
| Código del motor | K9K 612 |
| Kilometraje, km | 60000 |
| El número VIN | UU10SDCH557034294 |
| Código de fabricante | 0281032811 |
| Código OEM | 1039S92503 |
| Otros códigos | 237106319R, 237107632R |
| Condición | Usado |
| SKU | ATP252 |
| Fabricante | Dacia |
| Serie | Dokker |
| Modelo | Dokker |
| Año | 2017 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1461 |
| Potencia del motor, kW | 56 |
| Tipo de carrocería | Comercial |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Color | Blanco |
| Código del motor | K9K 612 |
| Kilometraje, km | 60000 |
| El número VIN | UU10SDCH557034294 |
Más ofertas con el código de fabricante 0281032811
144 ofertas encontradas.Precio: 11,76 € - 261,36 €.
Unidad de control/módulo del motor
Tomado de:Renault Clio IV 2013 900cm3 0kW Gasolina ManualOvoko, UAB

Unidad de control/módulo del motor
Tomado de:Dacia Sandero II 2016 1500cm3 0kW Diésel ManualP.U.H. A-Z Mariusz Rauner

Unidad de control/módulo del motor
Tomado de:Renault Captur 2017 898cm3 66kW Gasolina ManualMB Vmlauto

Unidad de control/módulo del motor
Tomado de:Renault Clio III 2008 1461cm3 0kW ManualMB, Dalių ekspertai

Unidad de control/módulo del motor
Tomado de:Renault Clio IV 2016 1461cm3 66kW Diésel ManualContial Auto SRL

Unidad de control/módulo del motor
Tomado de:Renault Clio IV 2013 0cm3 0kW ManualTutar Auto

Unidad de control/módulo del motor
Tomado de:Dacia Dokker 2015 1461cm3 55kW Diésel ManualDancor Com SRL

Unidad de control/módulo del motor
Tomado de:Renault Clio IV 2015 1500cm3 63kW Diésel ManualAutodiras, UAB