| Código de fabricante | 32349194 |
| Código OEM | 36013024 |
| Otros códigos | 0261S104EV, 32349194, 36013024 |
| Condición | Usado |
| Calidad | Con defectos |
| SKU | AYG303422 |
| Posición | Todo |
| Fabricante | Volvo |
| Serie | C40 |
| Modelo | C40 |
| Año | 2023 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 0 |
| Potencia del motor, kW | 1500 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Híbrido de gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Código de color | 735 - SILVER DAWN |
| Código del motor | E400V6 |
| Código de la caja de cambios | 1-SPEED AWD / 1EDT AWD |
| Kilometraje, km | 13000 |
| El número VIN | YV1XKEDV8P2060418 |
Autocirc Rewinner AB
Autocirc Rewinner AB
| Código de fabricante | 32349194 |
| Código OEM | 36013024 |
| Otros códigos | 0261S104EV, 32349194, 36013024 |
| Condición | Usado |
| Calidad | Con defectos |
| SKU | AYG303422 |
| Posición | Todo |
| Fabricante | Volvo |
| Serie | C40 |
| Modelo | C40 |
| Año | 2023 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 0 |
| Potencia del motor, kW | 1500 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Híbrido de gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Código de color | 735 - SILVER DAWN |
| Código del motor | E400V6 |
| Código de la caja de cambios | 1-SPEED AWD / 1EDT AWD |
| Kilometraje, km | 13000 |
| El número VIN | YV1XKEDV8P2060418 |
Unidad de control/módulo ECU del motor
Tomado de:Polestar 2 2021 0cm3 0kW ManualInterno grupė, UAB
Unidad de control/módulo ECU del motor
Tomado de:Polestar 2 2022 0cm3 0kW ManualInterno grupė, UAB
Unidad de control/módulo ECU del motor
Tomado de:Polestar 2 2023 0cm3 0kW ManualInterno grupė, UAB
Unidad de control/módulo ECU del motor
Tomado de:Polestar 2 2023 0cm3 0kW ManualInterno grupė, UAB
Unidad de control/módulo ECU del motor
Tomado de:Polestar 2 2022 0cm3 0kW ManualInterno grupė, UAB
Unidad de control/módulo ECU del motor
Tomado de:Polestar 2 2021 0cm3 0kW ManualInterno grupė, UAB
Unidad de control/módulo ECU del motor
Tomado de:Polestar 2 2022 0cm3 0kW ManualInterno grupė, UAB
Unidad de control/módulo ECU del motor
Tomado de:Polestar 2 2022 0cm3 0kW ManualInterno grupė, UAB
| Código de fabricante | 32349194 |
| Código OEM | 36013024 |
| Otros códigos | 0261S104EV, 32349194, 36013024 |
| Condición | Usado |
| Calidad | Con defectos |
| SKU | AYG303422 |
| Posición | Todo |
| Fabricante | Volvo |
| Serie | C40 |
| Modelo | C40 |
| Año | 2023 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 0 |
| Potencia del motor, kW | 1500 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Híbrido de gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Código de color | 735 - SILVER DAWN |
| Código del motor | E400V6 |
| Código de la caja de cambios | 1-SPEED AWD / 1EDT AWD |
| Kilometraje, km | 13000 |
| El número VIN | YV1XKEDV8P2060418 |
| Código de fabricante | 32349194 |
| Código OEM | 36013024 |
| Otros códigos | 0261S104EV, 32349194, 36013024 |
| Condición | Usado |
| Calidad | Con defectos |
| SKU | AYG303422 |
| Posición | Todo |
| Fabricante | Volvo |
| Serie | C40 |
| Modelo | C40 |
| Año | 2023 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 0 |
| Potencia del motor, kW | 1500 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Híbrido de gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Código de color | 735 - SILVER DAWN |
| Código del motor | E400V6 |
| Código de la caja de cambios | 1-SPEED AWD / 1EDT AWD |
| Kilometraje, km | 13000 |
| El número VIN | YV1XKEDV8P2060418 |
244,55 €
IVA incl.Devoluciones gratuitas durante 14 días
Envío de devolución gratuito
Reembolsos rápidos