| Código de fabricante | 8815048231 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | 8815048231 |
| Condición | Usado |
| SKU | AYG802409 |
| Fabricante | Lexus |
| Serie | RX |
| Modelo | RX 450H |
| Año | 2018 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 3456 |
| Potencia del motor, kW | 1930 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Código de color | 223 |
| Código del motor | 2GR-FXS |
| Código de la caja de cambios | 3090048230 |
| Kilometraje, km | 45000 |
| El número VIN | JTJBGMCA102027516 |
Comentario del vendedor
LOKASJON LUNDAMO
Autocirc Rewinner AB
Comentario del vendedor
LOKASJON LUNDAMO
Autocirc Rewinner AB
| Código de fabricante | 8815048231 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | 8815048231 |
| Condición | Usado |
| SKU | AYG802409 |
| Fabricante | Lexus |
| Serie | RX |
| Modelo | RX 450H |
| Año | 2018 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 3456 |
| Potencia del motor, kW | 1930 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Código de color | 223 |
| Código del motor | 2GR-FXS |
| Código de la caja de cambios | 3090048230 |
| Kilometraje, km | 45000 |
| El número VIN | JTJBGMCA102027516 |
| Código de fabricante | 8815048231 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | 8815048231 |
| Condición | Usado |
| SKU | AYG802409 |
| Fabricante | Lexus |
| Serie | RX |
| Modelo | RX 450H |
| Año | 2018 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 3456 |
| Potencia del motor, kW | 1930 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Código de color | 223 |
| Código del motor | 2GR-FXS |
| Código de la caja de cambios | 3090048230 |
| Kilometraje, km | 45000 |
| El número VIN | JTJBGMCA102027516 |
| Código de fabricante | 8815048231 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | 8815048231 |
| Condición | Usado |
| SKU | AYG802409 |
| Fabricante | Lexus |
| Serie | RX |
| Modelo | RX 450H |
| Año | 2018 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 3456 |
| Potencia del motor, kW | 1930 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Código de color | 223 |
| Código del motor | 2GR-FXS |
| Código de la caja de cambios | 3090048230 |
| Kilometraje, km | 45000 |
| El número VIN | JTJBGMCA102027516 |
Otras unidades de control/módulos
Tomado de:Toyota Avensis T270 2018 1800cm3 110kW Gasolina Manual 88.000kmAutofoma, UAB
Otras unidades de control/módulos
Tomado de:Lexus RX 450H 2017 3500cm3 230kW Híbrido de gasolina Automático 75.000kmSu kabliataškiu, UAB
Otras unidades de control/módulos
Tomado de:Lexus RX 450H 2017 3456cm3 193kW Híbrido de gasolina Automático 200.000kmPabaltijo automobilių prekyba, UAB
Otras unidades de control/módulos
Tomado de:Lexus RX 450H 2017 3500cm3 230kW Híbrido de gasolina Automático 60.000kmLumbeva, UAB
Otras unidades de control/módulos
Tomado de:Lexus RX 450H 2018 3500cm3 230kW Híbrido de gasolina Automático 80.000kmLairama, UAB
Otras unidades de control/módulos
Tomado de:Lexus RX 450H 2020 3500cm3 230kW Otro Automático 90.000kmULTRA PARTS SIA
Otras unidades de control/módulos
Tomado de:Lexus RX 450H 2017 3456cm3 193kW Gasolina Automático 42.429kmECOPARTS34
Otras unidades de control/módulos
Tomado de:Lexus RX 450H 2019 3500cm3 230kW Híbrido de gasolina Automático 25.000kmUAB "Arauta"
145,45 €
IVA incl.Devoluciones gratuitas durante 14 días
Envío de devolución gratuito
Reembolsos rápidos