| Código de fabricante | 9805319080 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | BRC41328 |
| Fabricante | Citroen |
| Serie | Jumpy |
| Modelo | Jumpy |
| Año | 2022 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 2000 |
| Potencia del motor, kW | 130 |
| Tipo de carrocería | Minifurgoneta |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Blanco |
| Código del motor | RHZ |
| Código de la caja de cambios | AWF8G45 |
| Kilometraje, km | 40000 |
Lairama, UAB
Lairama, UAB
| Código de fabricante | 9805319080 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | BRC41328 |
| Fabricante | Citroen |
| Serie | Jumpy |
| Modelo | Jumpy |
| Año | 2022 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 2000 |
| Potencia del motor, kW | 130 |
| Tipo de carrocería | Minifurgoneta |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Blanco |
| Código del motor | RHZ |
| Código de la caja de cambios | AWF8G45 |
| Kilometraje, km | 40000 |
| Código de fabricante | 9805319080 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | BRC41328 |
| Fabricante | Citroen |
| Serie | Jumpy |
| Modelo | Jumpy |
| Año | 2022 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 2000 |
| Potencia del motor, kW | 130 |
| Tipo de carrocería | Minifurgoneta |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Blanco |
| Código del motor | RHZ |
| Código de la caja de cambios | AWF8G45 |
| Kilometraje, km | 40000 |
| Código de fabricante | 9805319080 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | BRC41328 |
| Fabricante | Citroen |
| Serie | Jumpy |
| Modelo | Jumpy |
| Año | 2022 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 2000 |
| Potencia del motor, kW | 130 |
| Tipo de carrocería | Minifurgoneta |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Blanco |
| Código del motor | RHZ |
| Código de la caja de cambios | AWF8G45 |
| Kilometraje, km | 40000 |

Otros repuestos del compartimento del motor
Tomado de:Opel Vivaro 2024 1997cm3 106kW Diésel ManualMB "Car parts box"

Otros repuestos del compartimento del motor
Tomado de:Toyota Proace 2019 1997cm3 130kW Diésel Manual 250.000kmMB Carstara

Otros repuestos del compartimento del motor
Tomado de:Citroen C4 Grand Picasso 2014 2000cm3 110kW Diésel Manual 138.000kmUždaroji akcinė bendrovė Valvira

Otros repuestos del compartimento del motor
Tomado de:Toyota Proace 2024 1997cm3 130kW Diésel AutomáticoAutovienetas, UAB

Otros repuestos del compartimento del motor
Tomado de:Peugeot Expert 2020 1997cm3 130kW Diésel ManualEdgaras Zybartas IV

Otros repuestos del compartimento del motor
Tomado de:Opel Vivaro 2024 130cm3 2000kW Manual 20.000kmSaumina, MB

Otros repuestos del compartimento del motor
Tomado de:Citroen C4 Grand Picasso 2014 2000cm3 110kW Diésel Manual 138.000kmUždaroji akcinė bendrovė Valvira

Otros repuestos del compartimento del motor
Tomado de:Peugeot Expert 2017 2000cm3 110kW Diésel Manual 150.000kmSaumina, MB
10,00 €
IVA incl.Garantía gratuita de 1 año
Devoluciones gratuitas durante 14 días
Envío de devolución gratuito
Reembolsos rápidos