| Código de fabricante | NOCODE |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | BRZ156788 |
| Posición | Trasero izquierdo |
| Fabricante | Citroen |
| Serie | C-Crosser |
| Modelo | C-Crosser |
| Año | 2009 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 2200 |
| Potencia del motor, kW | 115 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Derecha |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Color | Gris |
| Código de color | - |
| Código del motor | - |
| Código de la caja de cambios | - |
Envío rápido por parte del vendedor, según el historial de pedidos.
10,14 €
IVA incl.UAB "Kurliko dalys"
UAB "Kurliko dalys"
| Código de fabricante | NOCODE |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | BRZ156788 |
| Posición | Trasero izquierdo |
| Fabricante | Citroen |
| Serie | C-Crosser |
| Modelo | C-Crosser |
| Año | 2009 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 2200 |
| Potencia del motor, kW | 115 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Derecha |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Color | Gris |
| Código de color | - |
| Código del motor | - |
| Código de la caja de cambios | - |
| Código de fabricante | NOCODE |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | BRZ156788 |
| Posición | Trasero izquierdo |
| Fabricante | Citroen |
| Serie | C-Crosser |
| Modelo | C-Crosser |
| Año | 2009 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 2200 |
| Potencia del motor, kW | 115 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Derecha |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Color | Gris |
| Código de color | - |
| Código del motor | - |
| Código de la caja de cambios | - |
| Código de fabricante | NOCODE |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | BRZ156788 |
| Posición | Trasero izquierdo |
| Fabricante | Citroen |
| Serie | C-Crosser |
| Modelo | C-Crosser |
| Año | 2009 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 2200 |
| Potencia del motor, kW | 115 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Derecha |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Color | Gris |
| Código de color | - |
| Código del motor | - |
| Código de la caja de cambios | - |
Cerradura de puerta trasera
Tomado de:Toyota Auris 150 2008 2000cm3 93kW Diésel Manual 50.000kmMB PartAuto
Cerradura de puerta trasera
Tomado de:Nissan Primera 2008 2200cm3 93kW Diésel Manual 50.000kmMB PartAuto
Cerradura de puerta trasera
Tomado de:BMW X5 E53 2002 3000cm3 135kW Diésel Automático 50.000kmMB PartAuto
Cerradura de puerta trasera
Tomado de:Chevrolet Captiva 2010 2400cm3 100kW Gasolina Manual 50.000kmMB PartAuto
Cerradura de puerta trasera
Tomado de:Toyota Avensis T250 2004 1998cm3 85kW Diésel Manual 205.689kmMagvis, UAB
Cerradura de puerta trasera
Tomado de:Honda CR-V 2009 2200cm3 103kW Diésel Manual 50.000kmMB PartAuto
Cerradura de puerta trasera
Tomado de:Volkswagen Phaeton 2006 3000cm3 165kW Diésel Automático 50.000kmMB PartAuto
Cerradura de puerta trasera
Tomado de:Toyota Corolla Verso E121 2005 2200cm3 130kW Diésel ManualUAB "Kurliko dalys"