Le informamos de posibles retrasos en los envíos debido a los incendios de gran magnitud en Francia y España. Gracias por su paciencia y comprensión.
| Código de fabricante | 4422961 |
| Código OEM | 4422989 |
| Otros códigos | 4422999, 6000617679, 6000618133, 6000619968, 6500676580, 93451847, 93459223, 95517320, 95528889, 9630100Q2K, 963012774R, 963019124R, 9636500Q1A, 963651588R, 963651699R, 9637300Q0D, 963745863R Ver todas |
| Condición | Usado |
| SKU | BSC9458 |
| Posición | Frontal derecho |
| Fabricante | Opel |
| Serie | Vivaro |
| Modelo | Vivaro |
| Año | 2018 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1600 |
| Potencia del motor, kW | 89 |
| Tipo de carrocería | Comercial |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Color | Gris |
| Código de color | 10J |
| Código del motor | R9M415 |
| Código de la caja de cambios | M73 / IDENT PF6-040 |
| Kilometraje, km | 145440 |
| El número VIN | W0VJ7H600KV621840 |
| Código de fabricante | 4422961 |
| Código OEM | 4422989 |
| Otros códigos | 4422999, 6000617679, 6000618133, 6000619968, 6500676580, 93451847, 93459223, 95517320, 95528889, 9630100Q2K, 963012774R, 963019124R, 9636500Q1A, 963651588R, 963651699R, 9637300Q0D, 963745863R Ver todas |
| Condición | Usado |
| SKU | BSC9458 |
| Posición | Frontal derecho |
| Fabricante | Opel |
| Serie | Vivaro |
| Modelo | Vivaro |
| Año | 2018 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1600 |
| Potencia del motor, kW | 89 |
| Tipo de carrocería | Comercial |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Color | Gris |
| Código de color | 10J |
| Código del motor | R9M415 |
| Código de la caja de cambios | M73 / IDENT PF6-040 |
| Kilometraje, km | 145440 |
| El número VIN | W0VJ7H600KV621840 |
| Código de fabricante | 4422961 |
| Código OEM | 4422989 |
| Otros códigos | 4422999, 6000617679, 6000618133, 6000619968, 6500676580, 93451847, 93459223, 95517320, 95528889, 9630100Q2K, 963012774R, 963019124R, 9636500Q1A, 963651588R, 963651699R, 9637300Q0D, 963745863R Ver todas |
| Condición | Usado |
| SKU | BSC9458 |
| Posición | Frontal derecho |
| Fabricante | Opel |
| Serie | Vivaro |
| Modelo | Vivaro |
| Año | 2018 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1600 |
| Potencia del motor, kW | 89 |
| Tipo de carrocería | Comercial |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Color | Gris |
| Código de color | 10J |
| Código del motor | R9M415 |
| Código de la caja de cambios | M73 / IDENT PF6-040 |
| Kilometraje, km | 145440 |
| El número VIN | W0VJ7H600KV621840 |
| Código de fabricante | 4422961 |
| Código OEM | 4422989 |
| Otros códigos | 4422999, 6000617679, 6000618133, 6000619968, 6500676580, 93451847, 93459223, 95517320, 95528889, 9630100Q2K, 963012774R, 963019124R, 9636500Q1A, 963651588R, 963651699R, 9637300Q0D, 963745863R Ver todas |
| Condición | Usado |
| SKU | BSC9458 |
| Posición | Frontal derecho |
| Fabricante | Opel |
| Serie | Vivaro |
| Modelo | Vivaro |
| Año | 2018 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1600 |
| Potencia del motor, kW | 89 |
| Tipo de carrocería | Comercial |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Color | Gris |
| Código de color | 10J |
| Código del motor | R9M415 |
| Código de la caja de cambios | M73 / IDENT PF6-040 |
| Kilometraje, km | 145440 |
| El número VIN | W0VJ7H600KV621840 |

Espejo lateral eléctrico de la puerta delantera
Tomado de:Opel Vivaro 2016 1600cm3 92kW Diésel Manual 260.149kmKlein Gunnewiek Handelsonderneming B.V.

Espejo lateral eléctrico de la puerta delantera
Tomado de:Opel Vivaro 2012 1598cm3 103kW Diésel ManualRENOVEPEÇAS C.I.P. p/ Auto
230,50 €
IVA incl.Garantía gratuita de 1 año
Devoluciones gratuitas durante 14 días
Envío de devolución gratuito
Reembolsos rápidos