| Código de fabricante | 758307960R |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | BZN253985 |
| Fabricante | Dacia |
| Serie | Duster |
| Modelo | Duster |
| Año | 2012 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1461 |
| Potencia del motor, kW | 66 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código del motor | K9K 894 |
| Código de la caja de cambios | TL8 4WD 000 |
| Kilometraje, km | 146929 |
| El número VIN | UU1HSDA0N47827288 |
Comentario del vendedor
tole
Comentario del vendedor
tole
| Código de fabricante | 758307960R |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | BZN253985 |
| Fabricante | Dacia |
| Serie | Duster |
| Modelo | Duster |
| Año | 2012 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1461 |
| Potencia del motor, kW | 66 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código del motor | K9K 894 |
| Código de la caja de cambios | TL8 4WD 000 |
| Kilometraje, km | 146929 |
| El número VIN | UU1HSDA0N47827288 |
| Código de fabricante | 758307960R |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | BZN253985 |
| Fabricante | Dacia |
| Serie | Duster |
| Modelo | Duster |
| Año | 2012 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1461 |
| Potencia del motor, kW | 66 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código del motor | K9K 894 |
| Código de la caja de cambios | TL8 4WD 000 |
| Kilometraje, km | 146929 |
| El número VIN | UU1HSDA0N47827288 |
| Código de fabricante | 758307960R |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | BZN253985 |
| Fabricante | Dacia |
| Serie | Duster |
| Modelo | Duster |
| Año | 2012 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1461 |
| Potencia del motor, kW | 66 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código del motor | K9K 894 |
| Código de la caja de cambios | TL8 4WD 000 |
| Kilometraje, km | 146929 |
| El número VIN | UU1HSDA0N47827288 |
Más ofertas con el código de fabricante 758307960R
14 ofertas encontradas.Precio: 49,68 € - 110,70 €.
Placa protectora/protector antisalpicaduras motor
Tomado de:Dacia Duster 2011 1461cm3 79kW Diésel Manual 219.748kmAugustin, SARL

Placa protectora/protector antisalpicaduras motor
Tomado de:Dacia Duster 2011 1461cm3 81kW Diésel Manual 212.704kmSAS STOCK CASSE 70

Placa protectora/protector antisalpicaduras motor
Tomado de:Dacia Duster 2011 1461cm3 79kW Diésel Manual 151.500kmTOURNUS DEMOLITION AUTO

Placa protectora/protector antisalpicaduras motor
Tomado de:Dacia Duster 2010 1461cm3 79kW Diésel Manual 178.786kmAugustin, SARL

Placa protectora/protector antisalpicaduras motor
Tomado de:Dacia Duster 2012 1461cm3 66kW Diésel ManualTerra Cycle SRL

Placa protectora/protector antisalpicaduras motor
Tomado de:Dacia Duster 2011 1461cm3 79kW Diésel Manual 169.939kmSAS APB

Placa protectora/protector antisalpicaduras motor
Tomado de:Dacia Duster 2010 ManualRECYC AUTO

Placa protectora/protector antisalpicaduras motor
Tomado de:Dacia Duster 2010 Diésel ManualSAS SEVP 2A
65,00 €
IVA incl.Devoluciones gratuitas durante 14 días
Envío de devolución gratuito
Reembolsos rápidos