Le informamos de posibles retrasos en los envíos debido a los incendios de gran magnitud en Francia y España. Gracias por su paciencia y comprensión.
| Código de fabricante | 00006351KS |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | CSS166069 |
| Posición | Trasero derecho |
| Fabricante | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modelo | C4 II |
| Año | 2011 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1560 |
| Potencia del motor, kW | 68 |
| Tipo de carrocería | Sedán |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Color | Rojo |
| Código del motor | DV6DTED_9HP |
| Código de la caja de cambios | BE4R |
| Kilometraje, km | 159308 |
| El número VIN | VF7NC9HP0BY537740 |
| Código de fabricante | 00006351KS |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | CSS166069 |
| Posición | Trasero derecho |
| Fabricante | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modelo | C4 II |
| Año | 2011 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1560 |
| Potencia del motor, kW | 68 |
| Tipo de carrocería | Sedán |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Color | Rojo |
| Código del motor | DV6DTED_9HP |
| Código de la caja de cambios | BE4R |
| Kilometraje, km | 159308 |
| El número VIN | VF7NC9HP0BY537740 |
| Código de fabricante | 00006351KS |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | CSS166069 |
| Posición | Trasero derecho |
| Fabricante | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modelo | C4 II |
| Año | 2011 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1560 |
| Potencia del motor, kW | 68 |
| Tipo de carrocería | Sedán |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Color | Rojo |
| Código del motor | DV6DTED_9HP |
| Código de la caja de cambios | BE4R |
| Kilometraje, km | 159308 |
| El número VIN | VF7NC9HP0BY537740 |
| Código de fabricante | 00006351KS |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | CSS166069 |
| Posición | Trasero derecho |
| Fabricante | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modelo | C4 II |
| Año | 2011 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1560 |
| Potencia del motor, kW | 68 |
| Tipo de carrocería | Sedán |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Color | Rojo |
| Código del motor | DV6DTED_9HP |
| Código de la caja de cambios | BE4R |
| Kilometraje, km | 159308 |
| El número VIN | VF7NC9HP0BY537740 |
Más ofertas con el código de fabricante 00006351KS
103 ofertas encontradas.Precio: 38,88 € - 132,00 €.
Luz trasera/de freno
Tomado de:Citroen C4 II 2012 1560cm3 112kW ManualWDA

Luz trasera/de freno
Tomado de:Citroen C4 II 2011 1560cm3 68kW Diésel Manual 255.782kmRoyal Casse Auto Service

Luz trasera/de freno
Tomado de:Citroen C4 II 2012 1560cm3 68kW Diésel Manual 250.258kmBlois Recyclage Automobiles

Luz trasera/de freno
Tomado de:Citroen C4 II 2014 1560cm3 68kW Diésel Manual 152.166kmEtablissement Guy Marin

Luz trasera/de freno
Tomado de:Citroen C4 II 2011 1560cm3 82kW Diésel Manual 238.525kmS.A.S. S.A.C.

Luz trasera/de freno
Tomado de:Citroen C4 II 2013 1560cm3 68kW Diésel Manual 208.312kmRE-SOURCE INDUSTRIES 47

Luz trasera/de freno
Tomado de:Citroen C4 II 2011 1560cm3 85kW Diésel Manual 164.879kmJaqu'auto

Luz trasera/de freno
Tomado de:Citroen C4 II 2013 1560cm3 66kW Diésel Manual 166.871kmJaqu'auto
71,21 €
IVA incl.Devoluciones gratuitas durante 14 días
Envío de devolución gratuito
Reembolsos rápidos