| Código de fabricante | - |
| Código OEM | 39193221 |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | DDI199955 |
| Fabricante | Opel |
| Serie | Astra |
| Modelo | Astra K |
| Año | 2016 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1000 |
| Potencia del motor, kW | 77 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código de color | GAR |
| Código del motor | LE1/B10XHL |
| Código de la caja de cambios | M26 |
| Kilometraje, km | 134000 |
| El número VIN | W0LBD8EA2G8092400 |
Comentario del vendedor
N85844 - 39193221
Comentario del vendedor
N85844 - 39193221
| Código de fabricante | - |
| Código OEM | 39193221 |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | DDI199955 |
| Fabricante | Opel |
| Serie | Astra |
| Modelo | Astra K |
| Año | 2016 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1000 |
| Potencia del motor, kW | 77 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código de color | GAR |
| Código del motor | LE1/B10XHL |
| Código de la caja de cambios | M26 |
| Kilometraje, km | 134000 |
| El número VIN | W0LBD8EA2G8092400 |
| Código de fabricante | - |
| Código OEM | 39193221 |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | DDI199955 |
| Fabricante | Opel |
| Serie | Astra |
| Modelo | Astra K |
| Año | 2016 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1000 |
| Potencia del motor, kW | 77 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código de color | GAR |
| Código del motor | LE1/B10XHL |
| Código de la caja de cambios | M26 |
| Kilometraje, km | 134000 |
| El número VIN | W0LBD8EA2G8092400 |
| Código de fabricante | - |
| Código OEM | 39193221 |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | DDI199955 |
| Fabricante | Opel |
| Serie | Astra |
| Modelo | Astra K |
| Año | 2016 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1000 |
| Potencia del motor, kW | 77 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código de color | GAR |
| Código del motor | LE1/B10XHL |
| Código de la caja de cambios | M26 |
| Kilometraje, km | 134000 |
| El número VIN | W0LBD8EA2G8092400 |

Travesaño del parachoques trasero
Tomado de:Opel Astra K 2019 1598cm3 147kW Gasolina Manual 149.874kmHam Autodemontage B.V.

Travesaño del parachoques trasero
Tomado de:Opel Astra K 2015 999cm3 77kW Gasolina Manual 112.090kmHam Autodemontage B.V.

Travesaño del parachoques trasero
Tomado de:Vauxhall Astra K 2016 1600cm3 81kW Diésel Manual 26.000kmKlein Gunnewiek Handelsonderneming B.V.

Travesaño del parachoques trasero
Tomado de:Vauxhall Astra K 2017 1600cm3 Diésel Manual 11.510kmKlein Gunnewiek Handelsonderneming B.V.

Travesaño del parachoques trasero
Tomado de:Vauxhall Astra K 2017 1400cm3 92kW Gasolina Manual 8267kmKlein Gunnewiek Handelsonderneming B.V.

Travesaño del parachoques trasero
Tomado de:Vauxhall Astra K 2019 1600cm3 100kW Diésel Manual 17kmKlein Gunnewiek Handelsonderneming B.V.

Travesaño del parachoques trasero
Tomado de:Vauxhall Astra K 2017 1400cm3 110kW Gasolina Manual 1596kmKlein Gunnewiek Handelsonderneming B.V.

Travesaño del parachoques trasero
Tomado de:Opel Astra K 2021 1198cm3 107kW Gasolina ManualRICAMBI CENTRE S.R.L.S
67,53 €
IVA incl.Devoluciones gratuitas durante 14 días
Envío de devolución gratuito
Reembolsos rápidos