| Código de fabricante | 101378600A |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | DEI7131 |
| Fabricante | Tesla |
| Serie | Tesla Model S |
| Modelo | Model S |
| Año | 2016 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1 |
| Potencia del motor, kW | 386 |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Blanco |
| Código del motor | - |
| Kilometraje, km | 42000 |
| El número VIN | 5YJSA7E11GF152140 |
Deiara, MB
Deiara, MB
| Código de fabricante | 101378600A |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | DEI7131 |
| Fabricante | Tesla |
| Serie | Tesla Model S |
| Modelo | Model S |
| Año | 2016 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1 |
| Potencia del motor, kW | 386 |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Blanco |
| Código del motor | - |
| Kilometraje, km | 42000 |
| El número VIN | 5YJSA7E11GF152140 |
| Código de fabricante | 101378600A |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | DEI7131 |
| Fabricante | Tesla |
| Serie | Tesla Model S |
| Modelo | Model S |
| Año | 2016 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1 |
| Potencia del motor, kW | 386 |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Blanco |
| Código del motor | - |
| Kilometraje, km | 42000 |
| El número VIN | 5YJSA7E11GF152140 |
| Código de fabricante | 101378600A |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | DEI7131 |
| Fabricante | Tesla |
| Serie | Tesla Model S |
| Modelo | Model S |
| Año | 2016 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1 |
| Potencia del motor, kW | 386 |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Blanco |
| Código del motor | - |
| Kilometraje, km | 42000 |
| El número VIN | 5YJSA7E11GF152140 |
Otras unidades de control/módulos
Tomado de:Tesla Model S 2020 0cm3 386kW Eléctrico AutomáticoTushkeparts, MB
Otras unidades de control/módulos
Tomado de:Tesla Model S 2015 1cm3 245kW Eléctrico Automático 154.000kmSIA Parts Bull
Otras unidades de control/módulos
Tomado de:Tesla Model S 2020 0cm3 386kW Eléctrico AutomáticoUAB Ragraunda
Otras unidades de control/módulos
Tomado de:Tesla Model S 2015 0cm3 350kW Eléctrico Automático 156.000kmDemocar OÜ
Otras unidades de control/módulos
Tomado de:Tesla Model S 2016 0cm3 386kW Manual 34.950kmVimmerby Bildemontering AB
Otras unidades de control/módulos
Tomado de:Tesla Model S 2016 0cm3 386kW Manual 19.370kmVimmerby Bildemontering AB
Otras unidades de control/módulos
Tomado de:Tesla Model S 2016 0cm3 568kW Manual 33.970kmVimmerby Bildemontering AB
Otras unidades de control/módulos
Tomado de:Tesla Model S 2018 75cm3 386kW Eléctrico Automático 92.870kmAngaris, IĮ
38,00 €
IVA no aplicableDevoluciones gratuitas durante 14 días
Envío de devolución gratuito
Reembolsos rápidos