| Código de fabricante | - |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | DGM8357 |
| Posición | Trasero |
| Fabricante | Toyota |
| Serie | Corolla Cross |
| Modelo | Corolla Cross |
| Año | 2024 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1987 |
| Potencia del motor, kW | 112 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Híbrido de gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código del motor | M20A-FXS |
| Código de la caja de cambios | PH02 |
| Kilometraje, km | 37500 |
Dignus motors, UAB
Dignus motors, UAB
| Código de fabricante | - |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | DGM8357 |
| Posición | Trasero |
| Fabricante | Toyota |
| Serie | Corolla Cross |
| Modelo | Corolla Cross |
| Año | 2024 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1987 |
| Potencia del motor, kW | 112 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Híbrido de gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código del motor | M20A-FXS |
| Código de la caja de cambios | PH02 |
| Kilometraje, km | 37500 |
| Código de fabricante | - |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | DGM8357 |
| Posición | Trasero |
| Fabricante | Toyota |
| Serie | Corolla Cross |
| Modelo | Corolla Cross |
| Año | 2024 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1987 |
| Potencia del motor, kW | 112 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Híbrido de gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código del motor | M20A-FXS |
| Código de la caja de cambios | PH02 |
| Kilometraje, km | 37500 |
| Código de fabricante | - |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | DGM8357 |
| Posición | Trasero |
| Fabricante | Toyota |
| Serie | Corolla Cross |
| Modelo | Corolla Cross |
| Año | 2024 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1987 |
| Potencia del motor, kW | 112 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Híbrido de gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código del motor | M20A-FXS |
| Código de la caja de cambios | PH02 |
| Kilometraje, km | 37500 |
199,99 €
IVA incl.