| Código de fabricante | 30674848 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | DLN26156 |
| Posición | Trasero derecho |
| Fabricante | Volvo |
| Serie | S70, V70, V70 XC |
| Modelo | V70 |
| Año | 2009 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1984 |
| Potencia del motor, kW | 107 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Bioetanol (E85) |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Color | Negro |
| Código de color | 452 |
| Código del motor | B4204S4 |
| Kilometraje, km | 225940 |
| El número VIN | YV1BW044291092370 |
Comentario del vendedor
Remark: STD GRÖNTONAD , Dismantling Note: V70 2 CBI 5DR SVART 452, Quality Remark: -MINDRE REPOR, Qu...
Autocirc Ådalens Bildemontering AB
Comentario del vendedor
Remark: STD GRÖNTONAD , Dismantling Note: V70 2 CBI 5DR SVART 452, Quality Remark: -MINDRE REPOR, Qu...
Autocirc Ådalens Bildemontering AB
| Código de fabricante | 30674848 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | DLN26156 |
| Posición | Trasero derecho |
| Fabricante | Volvo |
| Serie | S70, V70, V70 XC |
| Modelo | V70 |
| Año | 2009 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1984 |
| Potencia del motor, kW | 107 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Bioetanol (E85) |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Color | Negro |
| Código de color | 452 |
| Código del motor | B4204S4 |
| Kilometraje, km | 225940 |
| El número VIN | YV1BW044291092370 |

Luna de la puerta trasera
Tomado de:Volvo XC70 2010 2401cm3 136kW Diésel AutomáticoAutoarka, UAB

Luna de la puerta trasera
Tomado de:Volvo V70 2010 2400cm3 130kW Diésel AutomáticoRS PARTS SRL

Luna de la puerta trasera
Tomado de:Volvo XC70 2008 2401cm3 136kW Manual 390.000kmJämtlands Bildemontering AB

Luna de la puerta trasera
Tomado de:Volvo V70 2010 129kW Diésel Automático 187.040kmNorrbottens Bildemontering AB

Luna de la puerta trasera
Tomado de:Volvo V70 2008 1984cm3 107kW Manual 261.260kmBildelslagret Lidköping AB

Luna de la puerta trasera
Tomado de:Volvo XC70 2008 Diésel Manual 302.510kmSvensk Bilåtervinning AB

Luna de la puerta trasera
Tomado de:Volvo XC70 2008 Diésel Manual 326.930kmSvensk Bilåtervinning AB

Luna de la puerta trasera
Tomado de:Volvo V70 2016 2401cm3 133kW Diésel Automático 218.530kmJämtlands Bildemontering AB
| Código de fabricante | 30674848 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | DLN26156 |
| Posición | Trasero derecho |
| Fabricante | Volvo |
| Serie | S70, V70, V70 XC |
| Modelo | V70 |
| Año | 2009 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1984 |
| Potencia del motor, kW | 107 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Bioetanol (E85) |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Color | Negro |
| Código de color | 452 |
| Código del motor | B4204S4 |
| Kilometraje, km | 225940 |
| El número VIN | YV1BW044291092370 |
| Código de fabricante | 30674848 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | DLN26156 |
| Posición | Trasero derecho |
| Fabricante | Volvo |
| Serie | S70, V70, V70 XC |
| Modelo | V70 |
| Año | 2009 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1984 |
| Potencia del motor, kW | 107 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Bioetanol (E85) |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Color | Negro |
| Código de color | 452 |
| Código del motor | B4204S4 |
| Kilometraje, km | 225940 |
| El número VIN | YV1BW044291092370 |
27,78 €
IVA incl.Devoluciones gratuitas durante 14 días
Envío de devolución gratuito
Reembolsos rápidos