| Código de fabricante | 9654145477 |
| Código OEM | 900367000 |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | DVR77338 |
| Posición | Centro |
| Fabricante | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modelo | C4 I Picasso |
| Año | 2008 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1560 |
| Potencia del motor, kW | 80 |
| Tipo de carrocería | Minifurgoneta |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Negro |
| Código del motor | - |
| Kilometraje, km | 10 |
| El número VIN | VF7UD9HZH45079749 |
| Código de fabricante | 9654145477 |
| Código OEM | 900367000 |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | DVR77338 |
| Posición | Centro |
| Fabricante | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modelo | C4 I Picasso |
| Año | 2008 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1560 |
| Potencia del motor, kW | 80 |
| Tipo de carrocería | Minifurgoneta |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Negro |
| Código del motor | - |
| Kilometraje, km | 10 |
| El número VIN | VF7UD9HZH45079749 |
| Código de fabricante | 9654145477 |
| Código OEM | 900367000 |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | DVR77338 |
| Posición | Centro |
| Fabricante | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modelo | C4 I Picasso |
| Año | 2008 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1560 |
| Potencia del motor, kW | 80 |
| Tipo de carrocería | Minifurgoneta |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Negro |
| Código del motor | - |
| Kilometraje, km | 10 |
| El número VIN | VF7UD9HZH45079749 |
| Código de fabricante | 9654145477 |
| Código OEM | 900367000 |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | DVR77338 |
| Posición | Centro |
| Fabricante | Citroen |
| Serie | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modelo | C4 I Picasso |
| Año | 2008 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1560 |
| Potencia del motor, kW | 80 |
| Tipo de carrocería | Minifurgoneta |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Negro |
| Código del motor | - |
| Kilometraje, km | 10 |
| El número VIN | VF7UD9HZH45079749 |

Moldura de la puerta trasera
Tomado de:Citroen C4 I Picasso 2011 1600cm3 82kW Diésel Manual 250.000kmMantas Gabšys, IV

Moldura de la puerta trasera
Tomado de:Citroen C4 I Picasso 2008 1800cm3 92kW Gasolina Manual 184.300kmMūšos Krantas, UAB
4,95 €
IVA incl.Devoluciones gratuitas durante 14 días
Envío de devolución gratuito
Reembolsos rápidos