| Código de fabricante | 13468064 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | EUW56844 |
| Fabricante | Opel |
| Serie | Corsa |
| Modelo | Corsa E |
| Año | 2016 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 999 |
| Potencia del motor, kW | 66 |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código del motor | B10XFT tai LE1 |
| Código de la caja de cambios | MFX |
| Kilometraje, km | 57000 |
| El número VIN | W0L0XEP68G4345292 |
Comentario del vendedor
Quality: A2, Quality explanation: perfect, normal condition
Comentario del vendedor
Quality: A2, Quality explanation: perfect, normal condition
| Código de fabricante | 13468064 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | EUW56844 |
| Fabricante | Opel |
| Serie | Corsa |
| Modelo | Corsa E |
| Año | 2016 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 999 |
| Potencia del motor, kW | 66 |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código del motor | B10XFT tai LE1 |
| Código de la caja de cambios | MFX |
| Kilometraje, km | 57000 |
| El número VIN | W0L0XEP68G4345292 |
| Código de fabricante | 13468064 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | EUW56844 |
| Fabricante | Opel |
| Serie | Corsa |
| Modelo | Corsa E |
| Año | 2016 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 999 |
| Potencia del motor, kW | 66 |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código del motor | B10XFT tai LE1 |
| Código de la caja de cambios | MFX |
| Kilometraje, km | 57000 |
| El número VIN | W0L0XEP68G4345292 |
| Código de fabricante | 13468064 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | EUW56844 |
| Fabricante | Opel |
| Serie | Corsa |
| Modelo | Corsa E |
| Año | 2016 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 999 |
| Potencia del motor, kW | 66 |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código del motor | B10XFT tai LE1 |
| Código de la caja de cambios | MFX |
| Kilometraje, km | 57000 |
| El número VIN | W0L0XEP68G4345292 |

Unidad de control climatización
Tomado de:Opel Adam 2015 1398cm3 74kW Gasolina Manual 148.000kmVmlauto, MB

Unidad de control climatización
Tomado de:Opel Corsa E 2017 1400cm3 110kW Gasolina Manual 113.672kmMB "Car parts box"

Unidad de control climatización
Tomado de:Opel Corsa E 2019 1200cm3 Gasolina ManualDAW-FRANCE DAWID FRĄTCZAK

Unidad de control climatización
Tomado de:Opel Corsa E 2015 1398cm3 66kW Gasolina Automático 110.700kmMB Uni Motors

Unidad de control climatización
Tomado de:Opel Adam 2017 1200cm3 66kW Gasolina Manual 111kmSetauto, SIA

Unidad de control climatización
Tomado de:Opel Corsa E 2015 1400cm3 Gasolina / gas Manual 157.667kmAutotop, SIA

Unidad de control climatización
Tomado de:Opel Corsa E 2016 1000cm3 85kW Gasolina Manual 110.000kmRimgaudas Balaika IV

Unidad de control climatización
Tomado de:Opel Adam 2016 1398cm3 64kW Gasolina ManualAuto Części Szymon Seiler
175,70 €
IVA incl.Devoluciones gratuitas durante 14 días
Envío de devolución gratuito
Reembolsos rápidos