| Código de fabricante | 9847654980 |
| Código OEM | 503551640562 |
| Otros códigos | 350802968214242 |
| Condición | Usado |
| SKU | EVA75158 |
| Fabricante | Opel |
| Serie | Combo |
| Modelo | Combo E |
| Año | 2024 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 0 |
| Potencia del motor, kW | 100 |
| Tipo de carrocería | Minifurgoneta |
| Posición del volante | Derecha |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código de color | EVL - PLATINUM GREY PAINT |
| Código del motor | - |
| El número VIN | W0VEZZKXZPJ740063 |
| Código de fabricante | 9847654980 |
| Código OEM | 503551640562 |
| Otros códigos | 350802968214242 |
| Condición | Usado |
| SKU | EVA75158 |
| Fabricante | Opel |
| Serie | Combo |
| Modelo | Combo E |
| Año | 2024 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 0 |
| Potencia del motor, kW | 100 |
| Tipo de carrocería | Minifurgoneta |
| Posición del volante | Derecha |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código de color | EVL - PLATINUM GREY PAINT |
| Código del motor | - |
| El número VIN | W0VEZZKXZPJ740063 |
| Código de fabricante | 9847654980 |
| Código OEM | 503551640562 |
| Otros códigos | 350802968214242 |
| Condición | Usado |
| SKU | EVA75158 |
| Fabricante | Opel |
| Serie | Combo |
| Modelo | Combo E |
| Año | 2024 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 0 |
| Potencia del motor, kW | 100 |
| Tipo de carrocería | Minifurgoneta |
| Posición del volante | Derecha |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código de color | EVL - PLATINUM GREY PAINT |
| Código del motor | - |
| El número VIN | W0VEZZKXZPJ740063 |
| Código de fabricante | 9847654980 |
| Código OEM | 503551640562 |
| Otros códigos | 350802968214242 |
| Condición | Usado |
| SKU | EVA75158 |
| Fabricante | Opel |
| Serie | Combo |
| Modelo | Combo E |
| Año | 2024 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 0 |
| Potencia del motor, kW | 100 |
| Tipo de carrocería | Minifurgoneta |
| Posición del volante | Derecha |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código de color | EVL - PLATINUM GREY PAINT |
| Código del motor | - |
| El número VIN | W0VEZZKXZPJ740063 |

Unidad de control/módulo de bluetooth
Tomado de:Citroen C4 III e-C4 2024 100kW Eléctrico Manual 12.639kmRoliuda, UAB

Unidad de control/módulo de bluetooth
Tomado de:Opel Mokka B 2023 Eléctrico ManualVSJ Global Automotive, MB

Unidad de control/módulo de bluetooth
Tomado de:Opel Corsa F 2023 1199cm3 Gasolina Automático 15.019kmMB BullAuto

Unidad de control/módulo de bluetooth
Tomado de:Opel Corsa F 2022 1200cm3 74kW Gasolina ManualUAB HUROTRANS

Unidad de control/módulo de bluetooth
Tomado de:Toyota ProAce City 2022 1500cm3 96kW Diésel Manual 54.544kmDovydas Stulgys

Unidad de control/módulo de bluetooth
Tomado de:Opel Mokka B 2024 57kW Eléctrico AutomáticoTransadria, UAB

Unidad de control/módulo de bluetooth
Tomado de:Peugeot Partner III 2023 100kW Eléctrico Automático 40.392kmUAB Ragraunda

Unidad de control/módulo de bluetooth
Tomado de:Citroen Berlingo 2023 1499cm3 96kW Diésel Manual 19.541kmUAB Ragraunda
14,00 €
IVA incl.Devoluciones gratuitas durante 14 días
Envío de devolución gratuito
Reembolsos rápidos