Le informamos de posibles retrasos en los envíos debido a los incendios de gran magnitud en Francia y España. Gracias por su paciencia y comprensión.
| Código de fabricante | - |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | FOB33249 |
| Fabricante | SsangYong |
| Serie | Rexton |
| Modelo | Rexton |
| Año | 2019 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 2200 |
| Potencia del motor, kW | 133 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código del motor | - |
| Kilometraje, km | 41000 |
| El número VIN | KPT40B1ESJP034181 |
| Código de fabricante | - |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | FOB33249 |
| Fabricante | SsangYong |
| Serie | Rexton |
| Modelo | Rexton |
| Año | 2019 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 2200 |
| Potencia del motor, kW | 133 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código del motor | - |
| Kilometraje, km | 41000 |
| El número VIN | KPT40B1ESJP034181 |
| Código de fabricante | - |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | FOB33249 |
| Fabricante | SsangYong |
| Serie | Rexton |
| Modelo | Rexton |
| Año | 2019 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 2200 |
| Potencia del motor, kW | 133 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código del motor | - |
| Kilometraje, km | 41000 |
| El número VIN | KPT40B1ESJP034181 |
| Código de fabricante | - |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | FOB33249 |
| Fabricante | SsangYong |
| Serie | Rexton |
| Modelo | Rexton |
| Año | 2019 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 2200 |
| Potencia del motor, kW | 133 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código del motor | - |
| Kilometraje, km | 41000 |
| El número VIN | KPT40B1ESJP034181 |
Envío rápido por parte del vendedor, según el historial de pedidos.
29,00 €
IVA incl.Devoluciones gratuitas durante 14 días
Envío de devolución gratuito
Reembolsos rápidos