| Código de fabricante | - |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | NUR, 4G0505235AD, 4G0505235Q, 4G0505235R |
| Condición | Usado |
| SKU | HST267165 |
| Posición | Trasero |
| Fabricante | Audi |
| Serie | A6, S6 |
| Modelo | A6 S6 C7 4G |
| Año | 2016 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 2967 |
| Potencia del motor, kW | 235 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código del motor | CVUA(Euro 6) |
Comentario del vendedor
COMPLETE leicht verbogen. leicht rostig nur der Translated: slightly bent. Easily rusty only the O...
J. Herbst GmbH
Comentario del vendedor
COMPLETE leicht verbogen. leicht rostig nur der Translated: slightly bent. Easily rusty only the O...
J. Herbst GmbH
| Código de fabricante | - |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | NUR, 4G0505235AD, 4G0505235Q, 4G0505235R |
| Condición | Usado |
| SKU | HST267165 |
| Posición | Trasero |
| Fabricante | Audi |
| Serie | A6, S6 |
| Modelo | A6 S6 C7 4G |
| Año | 2016 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 2967 |
| Potencia del motor, kW | 235 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código del motor | CVUA(Euro 6) |
| Código de fabricante | - |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | NUR, 4G0505235AD, 4G0505235Q, 4G0505235R |
| Condición | Usado |
| SKU | HST267165 |
| Posición | Trasero |
| Fabricante | Audi |
| Serie | A6, S6 |
| Modelo | A6 S6 C7 4G |
| Año | 2016 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 2967 |
| Potencia del motor, kW | 235 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código del motor | CVUA(Euro 6) |
| Código de fabricante | - |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | NUR, 4G0505235AD, 4G0505235Q, 4G0505235R |
| Condición | Usado |
| SKU | HST267165 |
| Posición | Trasero |
| Fabricante | Audi |
| Serie | A6, S6 |
| Modelo | A6 S6 C7 4G |
| Año | 2016 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 2967 |
| Potencia del motor, kW | 235 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código del motor | CVUA(Euro 6) |

Eje trasero
Tomado de:Fiat Doblo 2018 1598cm3 77kW Diésel Manual 34.298kmJ. Herbst GmbH

Eje trasero
Tomado de:Mini Clubman F54 2019 1995cm3 140kW Diésel Manual 33.509kmJ. Herbst GmbH

Eje trasero
Tomado de:BMW 5 F10 F11 2011 1995cm3 160kW Diésel Manual 156.382kmJ. Herbst GmbH

Eje trasero
Tomado de:Volkswagen Touran II 2012 1390cm3 103kW Gasolina Manual 174.497kmJ. Herbst GmbH

Eje trasero
Tomado de:BMW 7 G11 G12 2019 1998cm3 190kW Gasolina Manual 134.721kmJ. Herbst GmbH

Eje trasero
Tomado de:Volkswagen Golf VI 2011 1598cm3 77kW Diésel Manual 184.903kmJ. Herbst GmbH

Eje trasero
Tomado de:Mercedes-Benz E AMG W211 2007 2987cm3 140kW Diésel ManualJ. Herbst GmbH

Eje trasero
Tomado de:Volkswagen Golf VI 2011 1598cm3 77kW Diésel Manual 184.903kmJ. Herbst GmbH
540,00 €
IVA incl.