| Código de fabricante | 8K0837462C |
| Código OEM | 8K0959802 |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | INN157429 |
| Fabricante | Audi |
| Serie | A4 Allroad |
| Modelo | A4 Allroad |
| Año | 2008 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1968 |
| Potencia del motor, kW | 105 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código del motor | CAGA |
| Kilometraje, km | 330116 |
Comentario del vendedor
ELEVALUNAS DELANTERO DERECHO 1 CLEMA 6 PINES - ELECTRICO - 1101965575001
Comentario del vendedor
ELEVALUNAS DELANTERO DERECHO 1 CLEMA 6 PINES - ELECTRICO - 1101965575001
| Código de fabricante | 8K0837462C |
| Código OEM | 8K0959802 |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | INN157429 |
| Fabricante | Audi |
| Serie | A4 Allroad |
| Modelo | A4 Allroad |
| Año | 2008 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1968 |
| Potencia del motor, kW | 105 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código del motor | CAGA |
| Kilometraje, km | 330116 |
| Código de fabricante | 8K0837462C |
| Código OEM | 8K0959802 |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | INN157429 |
| Fabricante | Audi |
| Serie | A4 Allroad |
| Modelo | A4 Allroad |
| Año | 2008 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1968 |
| Potencia del motor, kW | 105 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código del motor | CAGA |
| Kilometraje, km | 330116 |
| Código de fabricante | 8K0837462C |
| Código OEM | 8K0959802 |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | INN157429 |
| Fabricante | Audi |
| Serie | A4 Allroad |
| Modelo | A4 Allroad |
| Año | 2008 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1968 |
| Potencia del motor, kW | 105 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código del motor | CAGA |
| Kilometraje, km | 330116 |

Regulador de ventanilla eléctrico de puerta delantera
Tomado de:Audi A4 S4 B8 8K 2008 1798cm3 118kW Gasolina Automático 100.453kmAlfapath, OÜ

Regulador de ventanilla eléctrico de puerta delantera
Tomado de:Audi A4 S4 B8 8K 2009 1968cm3 88kW Diésel Manual 224.000kmAutocirc Rewinner AB

Regulador de ventanilla eléctrico de puerta delantera
Tomado de:Audi A4 S4 B8 8K 2008 1798cm3 118kW Gasolina Automático 228.000kmAutocirc Rewinner AB

Regulador de ventanilla eléctrico de puerta delantera
Tomado de:Audi A4 Allroad 2009 2000cm3 105kW Diésel Automático 123.258kmFRANCISCO ALARCON ARAGON

Regulador de ventanilla eléctrico de puerta delantera
Tomado de:Audi A4 Allroad 2008 2000cm3 105kW Diésel Manual 181.257kmFRANCISCO ALARCON ARAGON

Regulador de ventanilla eléctrico de puerta delantera
Tomado de:Audi A4 Allroad 2009 2000cm3 105kW Diésel Manual 141.998kmFRANCISCO ALARCON ARAGON

Regulador de ventanilla eléctrico de puerta delantera
Tomado de:Audi A4 Allroad 2010 2700cm3 140kW Diésel Automático 1kmDESGUACES MORA S.L.

Regulador de ventanilla eléctrico de puerta delantera
Tomado de:Audi A4 Allroad 2008 1968cm3 105kW Diésel ManualRecoautos Desguace Premiu
17,24 €
IVA incl.Devoluciones gratuitas durante 14 días
Envío de devolución gratuito
Reembolsos rápidos