| Código de fabricante | 144965154R |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | LGA151780 |
| Fabricante | Renault |
| Serie | Captur |
| Modelo | Captur |
| Año | 2016 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1197 |
| Potencia del motor, kW | 87 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código del motor | H5F412 |
| Código de la caja de cambios | DC4016-0996R |
| Kilometraje, km | 48058 |
| El número VIN | VF12RAU1D54618951 |
Comentario del vendedor
Référence Constructeur :
RE-SOURCE INDUSTRIES 47
Comentario del vendedor
Référence Constructeur :
RE-SOURCE INDUSTRIES 47
| Código de fabricante | 144965154R |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | LGA151780 |
| Fabricante | Renault |
| Serie | Captur |
| Modelo | Captur |
| Año | 2016 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1197 |
| Potencia del motor, kW | 87 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código del motor | H5F412 |
| Código de la caja de cambios | DC4016-0996R |
| Kilometraje, km | 48058 |
| El número VIN | VF12RAU1D54618951 |
| Código de fabricante | 144965154R |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | LGA151780 |
| Fabricante | Renault |
| Serie | Captur |
| Modelo | Captur |
| Año | 2016 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1197 |
| Potencia del motor, kW | 87 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código del motor | H5F412 |
| Código de la caja de cambios | DC4016-0996R |
| Kilometraje, km | 48058 |
| El número VIN | VF12RAU1D54618951 |
| Código de fabricante | 144965154R |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | LGA151780 |
| Fabricante | Renault |
| Serie | Captur |
| Modelo | Captur |
| Año | 2016 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1197 |
| Potencia del motor, kW | 87 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código del motor | H5F412 |
| Código de la caja de cambios | DC4016-0996R |
| Kilometraje, km | 48058 |
| El número VIN | VF12RAU1D54618951 |
Más ofertas con el código de fabricante 144965154R
312 ofertas encontradas.Precio: 17,88 € - 235,29 €.Radiador intercooler
Tomado de:Dacia Logan II 2016 1500cm3 66kW Diésel Manual 155.000kmAutofoma, UAB
Radiador intercooler
Tomado de:Renault Clio IV 2016 0cm3 0kW ManualJAROSŁAW SMOCZYK
Radiador intercooler
Tomado de:Renault Clio IV 2013 0cm3 0kW ManualIMPRESSIVE SOLUTIONS TOMASZ WIECZORKIEWICZ
Radiador intercooler
Tomado de:Renault Clio IV 2013 1461cm3 66kW Diésel ManualMICHAŁ JAŚKOWIEC "IMPRESJA"
Radiador intercooler
Tomado de:Renault Captur 2019 1333cm3 96kW Gasolina ManualJurturas, UAB
Radiador intercooler
Tomado de:Dacia Logan II 2013 1496cm3 66kW Diésel ManualPRISCOM DEZMEMBRARI AUTO SRL
Radiador intercooler
Tomado de:Dacia Dokker 2017 1500cm3 55kW Diésel ManualMaria Lux Autodez SRL
Radiador intercooler
Tomado de:Dacia Dokker 2017 1500cm3 0kW Diésel Manual 187.778kmA Auto, SIA
75,60 €
IVA incl.