| Código de fabricante | 9888472 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| Calidad | Nuevo |
| SKU | NAR165301 |
| Fabricante | BMW |
| Serie | X7 |
| Modelo | X7 G07 |
| Año | 2023 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 4000 |
| Potencia del motor, kW | 259 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Derecha |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Negro |
| Código del motor | - |
| Kilometraje, km | 30 |
| El número VIN | WBA22EN0909S15118 |
Linarda, UAB
Linarda, UAB
| Código de fabricante | 9888472 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| Calidad | Nuevo |
| SKU | NAR165301 |
| Fabricante | BMW |
| Serie | X7 |
| Modelo | X7 G07 |
| Año | 2023 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 4000 |
| Potencia del motor, kW | 259 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Derecha |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Negro |
| Código del motor | - |
| Kilometraje, km | 30 |
| El número VIN | WBA22EN0909S15118 |
| Código de fabricante | 9888472 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| Calidad | Nuevo |
| SKU | NAR165301 |
| Fabricante | BMW |
| Serie | X7 |
| Modelo | X7 G07 |
| Año | 2023 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 4000 |
| Potencia del motor, kW | 259 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Derecha |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Negro |
| Código del motor | - |
| Kilometraje, km | 30 |
| El número VIN | WBA22EN0909S15118 |
| Código de fabricante | 9888472 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| Calidad | Nuevo |
| SKU | NAR165301 |
| Fabricante | BMW |
| Serie | X7 |
| Modelo | X7 G07 |
| Año | 2023 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 4000 |
| Potencia del motor, kW | 259 |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Posición del volante | Derecha |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Negro |
| Código del motor | - |
| Kilometraje, km | 30 |
| El número VIN | WBA22EN0909S15118 |

Colector de admisión
Tomado de:BMW X5 G05 2025 3000cm3 219kW Diésel AutomáticoAutofoma, UAB

Colector de admisión
Tomado de:BMW X5 G05 2018 ManualAUTO-CZĘŚCI Rafał Barabasz

Colector de admisión
Tomado de:BMW X6 G06 2023 2993cm3 210kW Diésel Automático 12kmFHU Mariusz Włodarczyk

Colector de admisión
Tomado de:BMW X6 G06 2023 2993cm3 210kW Diésel Automático 10kmFHU Mariusz Włodarczyk

Colector de admisión
Tomado de:BMW X5 G05 2023 3000cm3 210kW Híbrido diésel Automático 9kmAutodalita, UAB

Colector de admisión
Tomado de:BMW X5 G05 2019 AutomáticoMAR-POL JACEK MARCINIAK

Colector de admisión
Tomado de:BMW 5 G60 G61 2024 ManualDEZMEMBRARI AUTO DORIVLAD SRL

Colector de admisión
Tomado de:BMW 7 G70 2023 ManualDEZMEMBRARI AUTO DORIVLAD SRL
480,00 €
IVA incl.Garantía gratuita de 1 año
Devoluciones gratuitas durante 14 días
Envío de devolución gratuito
Reembolsos rápidos