| Código de fabricante | 32249770 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | RBY184729 |
| Fabricante | Volvo |
| Serie | S90, V90 |
| Modelo | S90, V90 |
| Año | 2019 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 0 |
| Potencia del motor, kW | 140 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Código del motor | D4204T14 |
| Código de la caja de cambios | 1285215 |
| Kilometraje, km | 132400 |
| El número VIN | YV1PWA8UCK1095301 |
Comentario del vendedor
Remark: Testad OK!, Dismantling Note: 2.0/D4204T14 AUTO/TG-81SC, Quality Remark: -, Quality: A, Qual...
Vimmerby Bildemontering AB
Comentario del vendedor
Remark: Testad OK!, Dismantling Note: 2.0/D4204T14 AUTO/TG-81SC, Quality Remark: -, Quality: A, Qual...
Vimmerby Bildemontering AB
| Código de fabricante | 32249770 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | RBY184729 |
| Fabricante | Volvo |
| Serie | S90, V90 |
| Modelo | S90, V90 |
| Año | 2019 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 0 |
| Potencia del motor, kW | 140 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Código del motor | D4204T14 |
| Código de la caja de cambios | 1285215 |
| Kilometraje, km | 132400 |
| El número VIN | YV1PWA8UCK1095301 |
| Código de fabricante | 32249770 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | RBY184729 |
| Fabricante | Volvo |
| Serie | S90, V90 |
| Modelo | S90, V90 |
| Año | 2019 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 0 |
| Potencia del motor, kW | 140 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Código del motor | D4204T14 |
| Código de la caja de cambios | 1285215 |
| Kilometraje, km | 132400 |
| El número VIN | YV1PWA8UCK1095301 |
| Código de fabricante | 32249770 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | RBY184729 |
| Fabricante | Volvo |
| Serie | S90, V90 |
| Modelo | S90, V90 |
| Año | 2019 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 0 |
| Potencia del motor, kW | 140 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Código del motor | D4204T14 |
| Código de la caja de cambios | 1285215 |
| Kilometraje, km | 132400 |
| El número VIN | YV1PWA8UCK1095301 |
Eje de transmisión (juego)
Tomado de:Volvo V90 Cross Country 2021 0cm3 140kW Diésel Manual 98.100kmNorrbottens Bildemontering AB
Eje de transmisión (juego)
Tomado de:Volvo S90, V90 2018 1969cm3 140kW Diésel Automático 145.250kmKungsåra Bildemontering AB
Eje de transmisión (juego)
Tomado de:Volvo V90 Cross Country 2020 1969cm3 140kW Diésel Automático 141.630kmAutodemontering TT AB
Eje de transmisión (juego)
Tomado de:Volvo V90 Cross Country 2019 0cm3 140kW Diésel Manual 70.000kmNorrbottens Bildemontering AB
Eje de transmisión (juego)
Tomado de:Volvo V90 Cross Country 2021 0cm3 173kW Diésel Manual 102.680kmNorrbottens Bildemontering AB
Eje de transmisión (juego)
Tomado de:Volvo S90, V90 2019 0cm3 110kW Diésel Automático 138.500kmNorrbottens Bildemontering AB
Eje de transmisión (juego)
Tomado de:Volvo S90, V90 2018 1969cm3 140kW Diésel Automático 35.442kmAutocirc Rewinner AB
Eje de transmisión (juego)
Tomado de:Volvo S90, V90 2018 1969cm3 140kW Diésel Automático 154.050kmVäxjö Bildemontering AB
363,09 €
IVA incl.