| Fabricante | Renault |
| Serie | Clio |
| Modelo | Clio IV |
| Año | 2017 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 898 |
| Potencia del motor, kW | 66 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código del motor | H4B-408(H4B-B4) |
| Código de la caja de cambios | JH3334 |
| Kilometraje, km | 73521 |
| El número VIN | VF17RE20A58451089 |
65,34 €
IVA incl.Comentario del vendedor
No: TG12S272 OEM: TG12S272
Ad Stouten BV
Comentario del vendedor
No: TG12S272 OEM: TG12S272
Ad Stouten BV
| Fabricante | Renault |
| Serie | Clio |
| Modelo | Clio IV |
| Año | 2017 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 898 |
| Potencia del motor, kW | 66 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código del motor | H4B-408(H4B-B4) |
| Código de la caja de cambios | JH3334 |
| Kilometraje, km | 73521 |
| El número VIN | VF17RE20A58451089 |
| Fabricante | Renault |
| Serie | Clio |
| Modelo | Clio IV |
| Año | 2017 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 898 |
| Potencia del motor, kW | 66 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código del motor | H4B-408(H4B-B4) |
| Código de la caja de cambios | JH3334 |
| Kilometraje, km | 73521 |
| El número VIN | VF17RE20A58451089 |
| Fabricante | Renault |
| Serie | Clio |
| Modelo | Clio IV |
| Año | 2017 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 898 |
| Potencia del motor, kW | 66 |
| Tipo de carrocería | Otro |
| Posición del volante | Izquierda |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Manual |
| Código del motor | H4B-408(H4B-B4) |
| Código de la caja de cambios | JH3334 |
| Kilometraje, km | 73521 |
| El número VIN | VF17RE20A58451089 |
Alternador
Tomado de:Renault Captur 2017 900cm3 0kW Gasolina ManualMB "Jovauto"
Alternador
Tomado de:Renault Clio IV 2015 900cm3 0kW Gasolina ManualMARCIN WAWRZYNIAK AUTO-HANDEL CZĘŚCI NOWE I UŻYWANE
Alternador
Tomado de:Dacia Duster II 2017 1197cm3 92kW Gasolina Manual 142.233kmAuto Części Sokołowscy S.C
Alternador
Tomado de:Renault Captur 2017 900cm3 66kW Gasolina ManualUždaroji akcinė bendrovė RAMIDONAS
Alternador
Tomado de:Renault Captur 2015 1200cm3 88kW Gasolina Automático 38.386kmAUTODEMONTAGEBEDRIJF SNUVERINK B.V.
Alternador
Tomado de:Renault Clio IV 2012 0cm3 0kW ManualMegapeças, Lda.
Alternador
Tomado de:Renault Captur 2017 0cm3 87kW Gasolina Manual 54.120kmNorrbottens Bildemontering AB
Alternador
Tomado de:Renault Captur 2014 1197cm3 88kW Gasolina Manual 250.495kmRECICLATGES ESCOLANO S.L.