Le informamos de posibles retrasos en los envíos debido a los incendios de gran magnitud en Francia y España. Gracias por su paciencia y comprensión.
| Código de fabricante | 9846631480 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | 0281039555, 1680444080, 1684493780, 1689745480, 9695261780, 9830407680, 9832880380, 9848215480, 9851418180, 9851622580, 9851888980, 9861984280, A3C03306405, A3C7040000001 Ver todas |
| Condición | Usado |
| SKU | SVK165813 |
| Fabricante | Peugeot |
| Serie | 308 |
| Modelo | 308 |
| Año | 2023 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1199 |
| Potencia del motor, kW | 96 |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código de color | KCA - LAK GRIS ARTENSE |
| Código del motor | HNS |
| Kilometraje, km | 21635 |
| El número VIN | VR3FPHNSTPY622730 |
Comentario del vendedor
Continental ECU / Aptiv VSM / 2 chip. https://www.autosnuverink.nl/snuverink/algemene-leveringsvoorw...
Comentario del vendedor
Continental ECU / Aptiv VSM / 2 chip. https://www.autosnuverink.nl/snuverink/algemene-leveringsvoorw...
| Código de fabricante | 9846631480 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | 0281039555, 1680444080, 1684493780, 1689745480, 9695261780, 9830407680, 9832880380, 9848215480, 9851418180, 9851622580, 9851888980, 9861984280, A3C03306405, A3C7040000001 Ver todas |
| Condición | Usado |
| SKU | SVK165813 |
| Fabricante | Peugeot |
| Serie | 308 |
| Modelo | 308 |
| Año | 2023 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1199 |
| Potencia del motor, kW | 96 |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código de color | KCA - LAK GRIS ARTENSE |
| Código del motor | HNS |
| Kilometraje, km | 21635 |
| El número VIN | VR3FPHNSTPY622730 |
| Código de fabricante | 9846631480 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | 0281039555, 1680444080, 1684493780, 1689745480, 9695261780, 9830407680, 9832880380, 9848215480, 9851418180, 9851622580, 9851888980, 9861984280, A3C03306405, A3C7040000001 Ver todas |
| Condición | Usado |
| SKU | SVK165813 |
| Fabricante | Peugeot |
| Serie | 308 |
| Modelo | 308 |
| Año | 2023 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1199 |
| Potencia del motor, kW | 96 |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código de color | KCA - LAK GRIS ARTENSE |
| Código del motor | HNS |
| Kilometraje, km | 21635 |
| El número VIN | VR3FPHNSTPY622730 |
| Código de fabricante | 9846631480 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | 0281039555, 1680444080, 1684493780, 1689745480, 9695261780, 9830407680, 9832880380, 9848215480, 9851418180, 9851622580, 9851888980, 9861984280, A3C03306405, A3C7040000001 Ver todas |
| Condición | Usado |
| SKU | SVK165813 |
| Fabricante | Peugeot |
| Serie | 308 |
| Modelo | 308 |
| Año | 2023 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 1199 |
| Potencia del motor, kW | 96 |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Posición del volante | Izquierda |
| Sistemas de tracción | Frontal |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código de color | KCA - LAK GRIS ARTENSE |
| Código del motor | HNS |
| Kilometraje, km | 21635 |
| El número VIN | VR3FPHNSTPY622730 |
Más ofertas con el código de fabricante 9846631480
20 ofertas encontradas.Precio: 262,75 € - 549,95 €.
Unidad de control/módulo del motor
Tomado de:Citroen C4 II 2022 0cm3 100kW Eléctrico Automático 49.008kmAUTODEMONTAGEBEDRIJF SNUVERINK B.V.

Unidad de control/módulo del motor
Tomado de:Peugeot 208 II 2023 0cm3 100kW Eléctrico Automático 36.325kmAUTODEMONTAGEBEDRIJF SNUVERINK B.V.

Unidad de control/módulo del motor
Tomado de:Opel Corsa F 2023 1600cm3 100kW Eléctrico Automático 16.481kmAUTODEMONTAGEBEDRIJF SNUVERINK B.V.

Unidad de control/módulo del motor
Tomado de:Opel Combo E 2023 1499cm3 75kW Diésel Manual 88.440kmAUTODEMONTAGEBEDRIJF SNUVERINK B.V.

Unidad de control/módulo del motor
Tomado de:Toyota Proace 2021 0cm3 100kW Eléctrico Automático 31.796kmAUTODEMONTAGEBEDRIJF SNUVERINK B.V.

Unidad de control/módulo del motor
Tomado de:Peugeot 308 2022 1598cm3 133kW Gasolina Automático 135.416kmAUTODEMONTAGEBEDRIJF SNUVERINK B.V.

Unidad de control/módulo del motor
Tomado de:Peugeot 308 2023 1199cm3 96kW Gasolina Automático 54.540kmAUTODEMONTAGEBEDRIJF SNUVERINK B.V.

Unidad de control/módulo del motor
Tomado de:Opel Combo E 2023 1499cm3 75kW Diésel Manual 75.166kmAUTODEMONTAGEBEDRIJF SNUVERINK B.V.
549,95 €
IVA incl.Devoluciones gratuitas durante 14 días
Envío de devolución gratuito
Reembolsos rápidos