| Código de fabricante | 31409871 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | TSM126764 |
| Fabricante | Polestar |
| Serie | 2 |
| Modelo | 2 |
| Año | 2021 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 0 |
| Potencia del motor, kW | 300 |
| Tipo de carrocería | Sedán |
| Posición del volante | Derecha |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código de color | Thunder Gray 72800 |
| Código del motor | P1216586 |
| Kilometraje, km | 42214 |
TS automoto, UAB
TS automoto, UAB
| Código de fabricante | 31409871 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | TSM126764 |
| Fabricante | Polestar |
| Serie | 2 |
| Modelo | 2 |
| Año | 2021 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 0 |
| Potencia del motor, kW | 300 |
| Tipo de carrocería | Sedán |
| Posición del volante | Derecha |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código de color | Thunder Gray 72800 |
| Código del motor | P1216586 |
| Kilometraje, km | 42214 |

Amplificador de antena aérea
Tomado de:Polestar 2 2021 0cm3 300kW Eléctrico Automático 50.454kmOvoko, UAB

Amplificador de antena aérea
Tomado de:Polestar 2 2023 0cm3 300kW Eléctrico Automático 30.000kmOvoko, UAB

Amplificador de antena aérea
Tomado de:Volvo S60 2016 2000cm3 140kW Diésel Automático 200.000kmAuto TSR 2, SIA

Amplificador de antena aérea
Tomado de:Volvo XC40 2023 0cm3 0kW ManualInterno grupė, UAB

Amplificador de antena aérea
Tomado de:Volvo XC40 2023 2000cm3 145kW Híbrido de gasolina Automático 3617kmTS automoto, UAB

Amplificador de antena aérea
Tomado de:Polestar 2 2021 0cm3 162kW Eléctrico Automático 17.000kmTS automoto, UAB

Amplificador de antena aérea
Tomado de:Volvo XC40 2019 0cm3 0kW ManualInterno grupė, UAB

Amplificador de antena aérea
Tomado de:Volvo XC40 2023 0cm3 0kW ManualInterno grupė, UAB
| Código de fabricante | 31409871 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | TSM126764 |
| Fabricante | Polestar |
| Serie | 2 |
| Modelo | 2 |
| Año | 2021 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 0 |
| Potencia del motor, kW | 300 |
| Tipo de carrocería | Sedán |
| Posición del volante | Derecha |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código de color | Thunder Gray 72800 |
| Código del motor | P1216586 |
| Kilometraje, km | 42214 |
| Código de fabricante | 31409871 |
| Código OEM | - |
| Otros códigos | - |
| Condición | Usado |
| SKU | TSM126764 |
| Fabricante | Polestar |
| Serie | 2 |
| Modelo | 2 |
| Año | 2021 |
| Cilindrada del motor, cm3 | 0 |
| Potencia del motor, kW | 300 |
| Tipo de carrocería | Sedán |
| Posición del volante | Derecha |
| Sistemas de tracción | Tracción total |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Tipo de caja de cambios | Automático |
| Color | Gris |
| Código de color | Thunder Gray 72800 |
| Código del motor | P1216586 |
| Kilometraje, km | 42214 |
8,00 €
IVA incl.